https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Contactez-nous
Tél :+8615037508993
E-mail:monika.lu@kabasi.cn
Wechat:lmn151599
WhatsApp :+8615037508993
Skype :+8615037508993
Spécification des connecteurs sous-marins wet mate :













Précautions d'utilisation des connecteurs étanches enfichables : veillez à appliquer de l'huile silicone conductrice avant de brancher ou de débrancher. Lors du débranchement, tirez-le tout droit. Ne le tournez pas à gauche ou à droite. Ne tirez pas directement sur le câble. Le câble doit éviter les virages serrés et utiliser des cloisons. Lors de la réalisation des joints, assurez-vous que les joints ne reçoivent pas de force externe inclinée et que tous les joints sont interdits d'exposition excessive à la chaleur ou à la lumière directe du soleil.


Spécification des connecteurs sous-marins Subconn Wet Mate :
Accouplement | Fileté |
底座外壳材料 Matériau de la coque de montage de l'écrou arrière | Acier inoxydable 316L不锈钢 316L |
底座绝缘体 Matériau de l'insert de montage de l'écrou arrière | 氯丁橡胶 Caoutchouc chloroprène |
Matériel de contact | 铜(镀金) Laiton plaqué or |
Connecteur de montage à écrou arrière | 铁氟龙,镀银纯铜 Teflon, cuivre pur plaqué argent |
Connecteur de câble | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Câble polyéther pour fonds marins avec blindage en feuille d'aluminium (la longueur peut être personnalisée selon la demande) |
Résiliation | Soudure |
Cycle d'accouplement | & gt;500 |
Plage de température | -50℃~+100℃ |
Résistance d'isolement | & gt;0.01MΩ |
Connecteur sous-marin série BH 5/8-18UNF :
芯数 Nombre de contacts | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Courant nominal (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
(mm) Diamètre des contacts (mm) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
(AC.DCV) Tension nominale (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
(AC.V) 1 min Tension d'essai (AC.V) 1 min | 800V | 800V | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Résistance de contact (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
(mm2/AWG) Taille du fil (mm2/AWG) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Certificat de connecteurs sous-marins Wet Mate :











