La série GX convient à la connexion électrique entre les instruments, les équipements électroniques, l'interconnexion entre les fils et les câbles ou la connexion à travers des cloisons murales. La connexion filetée de la série GX a une conductivité électrique stable, une certaine fonction étanche et est sûre. Il a d'abord été utilisé dans le domaine aéronautique pour répondre aux exigences des environnements mobiles ou vibrants. Avec le développement de la technologie de production et la réduction des coûts, le domaine civil a également commencé à être largement appliqué. Maintenant, il est largement utilisé dans l'aviation, la navigation, l'ordinateur, la communication, l'enquête pétrolière, la navigation, le dispositif antivol, le transport, les machines et l'électronique et d'autres domaines.
Spécification du connecteur d'aviation coloré GX16 :











| Matériel et spécifications | |||
| Couplage | Raccord fileté | Résiliation | Souder |
| Matériau de la coque | Alliage de zinc avec plaque nikel | Cycle d'accouplement | 500 |
| Insérer du matériel | Bakélite | Écart de température | -20℃~+85℃ |
| Matériel de contact | Cuivre (argenté/or) | Diamètre du câble | Φ7.5mm~≤Φ8.5mm |
| Paramètre technologique | |||||||||
| NON. de contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Courant/tension nominal | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tension limite de fonctionnement (AC.V.rms) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Résistance de tenue (MΩ MIN.)à DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Résistance de contact (MΩ MAX.) à DC 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ouverture de la bouche de la coupelle à souder | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Entre diamètre de soudure | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Contactez-nous
Tél :+8615037508993
E-mail:monika.lu@kabasi.cn
Wechat:lmn151599
WhatsApp :+8615037508993
Skype :+8615037508993









